发布时间:Dec 22, 2023点击量:
| 学校仪器编号 | 2013616901 | ||||||
| 仪器中文名称 | 台式扫描电镜 | ||||||
| 仪器英文名称 | Desk-top scanning electron microscope | ||||||
| 仪器型号规格 | Phenom PRO G2 | ||||||
| 工作原理 | 采用低真空技术,背散射电子成像,可以有效抑制荷电效应的产生,可直接观测各种不导电样品 | ||||||
| 主要技术指标 | 光学放大27-160X,电子光学放大130000X,分辨率优于6nm,加速电压5KV-10KV。探测器为背散射电子探测器,CeB6灯丝。 
 | ||||||
| 主要测试和研究领域(多选) | 材料科学,地球科学,工业制造 | ||||||
| 主要用途(单选) | 各种固体样品的微观形貌 | ||||||
| 主要附件及功能 | 可观察各种金属与非金属固体干燥样品的微观形貌,微观尺寸测量。 
 | ||||||
| 仪器认证情况 | |||||||
| 生产厂商 | 荷兰复纳科学仪器有限公司 | 产地国别 | 荷兰 | ||||
| 仪器原值 | 427400 | 启用日期 | 2013-12-13 | ||||
| 所在单位名称 | 百家乐平台推荐 | 实验室名称 | 金刚石工具实验室 | ||||
| 仪器安放地址 | 工程实验大楼305 | 邮政编码 | 430074 | ||||
| 仪器联系人 | 方小红 | 电话 | 18986005699 | 电子邮件 | 346741943@qq.com | ||
| 是否共享 | 是 | 仪器状态 | 在用 | ||||
| 开放机时安排 | 400小时 | ||||||
| 参考收费标准 | 300元/小时 (校外400元/小时) | ||||||
| 测试周期 | 1天 | ||||||
| 知名用户及联系方式 | |||||||
| 仪器图片(或多媒体信息) | 
 | ||||||
| 备注 | |||||||
 
