发布时间:Aug 30, 2017点击量:
近日,2017年国家自然科学基金评审结果揭晓,百家乐平台推荐 获得各类资助项目15项。其中,青年科学基金项目9项,面上项目5项。学院院长焦玉勇教授《深埋超长输水隧洞钻爆法开挖段软弱围岩工程灾害的形成机制及防控研究》获批为重点项目。详细如下:
| 序号 | 项目名称 | 项目批准号 | 负责人 | 批准金额 | 
| 1 | 水平定向钻扩孔反循环形成机理及其应用研究 | 41772391 | 曾聪 | 52 | 
| 2 | 极端动态渗透压下含碎石滑带土的粘滑蠕变演化机理研究 | 41772304 | 崔德山 | 72 | 
| 3 | 库岸堆积层滑坡间歇性活动机理与预报判据研究 | 41772310 | 李德营 | 55 | 
| 4 | SBISP-易扰动土界面摩擦特性及其力学响应研究 | 41772314 | 徐光黎 | 71 | 
| 5 | 滑坡碎屑流中碎屑颗粒的变形破碎与能量转化及其宏观动力学效应 | 41772334 | 张明 | 80 | 
| 6 | 堆积层滑坡地表变形裂缝的水力性质及降雨入渗规律研究 | 41702330 | 曹颖 | 23 | 
| 7 | 脆性岩石拉张和剪切裂纹扩展的微观机制研究 | 41702314 | 程毅 | 25 | 
| 8 | 非完整井抽灌承压水引起软土地层变形演化规律与解析方法研究 | 41702336 | 冯庆高 | 26 | 
| 9 | 考虑地质模型不确定性的渐进式滑坡变形演化机理研究 | 41702294 | 龚文平 | 25 | 
| 10 | 水平挑檐限制边界条件下建筑外立面开口火溢流的卷吸机制与特征参数分布规律研究 | 51706212 | 陆凯华 | 25 | 
| 11 | 水基纳米钻井液中水合物形成机制的研究 | 51704266 | 欧文佳 | 24 | 
| 12 | 膨胀型组装层修饰的金属掺杂TiO2纳米管的可控制备及其对环氧树脂的阻燃抑烟改性研究 | 51703208 | 潘海峰 | 24 | 
| 13 | 深水高桩承台基础斜拉桥地震损伤机理与风险研究 | 51708527 | 庞于涛 | 26 | 
| 14 | 考虑荷载波形效应的高速铁路地基软黏土长期累积变形机理研究 | 51708526 | 任兴伟 | 26 | 
| 15 | 深埋超长输水隧洞钻爆法开挖段软弱围岩工程灾害的形成机制及防控研究 | 41731284 | 焦玉勇 | 324 | 
据悉,此次百家乐平台推荐 共获得各类资助项目172项,较去年同期增幅18.6%,资助率达32%;其中,优秀青年科学基金项目5项,重点项目6项,面上项目76项,青年科学基金项目85项;获资助项目数、资助金额、资助率均创历史新高。这是百家乐平台推荐 实施学术卓越计划以来,国家自然科学基金项目三年连续增长。
