中国地质大学教务处文件
教字【2017】39号
关于公布2018年第一批本科教学工程项目
立项结果的通知
各有关单位:
根据《中国地质大学(武汉)2018年第一批本科教学工程项目立项工作的通知》要求,各学院(课部)、有关单位积极组织申报,全校共申报七大类项目67项。学校于2017年11月16日组织召开了项目立项答辩评审会,经过各项目负责人汇报答辩、专家评议投票遴选出了2018年第一批本科教学工程立项项目(附件1)。现将立项项目予以公布,并将相关事宜通知如下:
1、请各项目负责人根据评审专家的意见与建议,进一步修改、完善项目建设方案。根据总体要求,项目预算请按照年度详细编写(附件2,请按此新版本填写),MOOC课程教材类项目的建设时间一般不超过1.5年,其他类项目一般不超过2年。如果项目研究期为一年,则按照批复资助金额的总额填写;如果项目研究期为二年,则须将两年经费预算分开填写且二者相加等于批复资金的总额。
2、请各项目负责人根据公布的资助额度以及年度预算填写绩效指标考核表(附件3),年底将考核各项目绩效。
3、根据教育部相关文件精神,本科教学工程专项资金支出范围包括:设备费、材料费、办公用品费、测试化验加工费、差旅费、会议费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费等与本科教学改革相关的费用。不得开支有工资性收入的人员工资、奖金、津补贴和福利支出,不得用于土建,不得购置大型仪器设备,不得提取项目管理费,不得偿还学校债务,不得支付罚款、捐赠、赞助、投资等。请各项目负责人依据批复的项目资助金额,按照教育部的相关要求重新调整经费预算,学校财务报帐将严格按照项目预算方案执行。
4、项目经费实行动态管理机制,即项目经费分批拨付,预计2018年3月份拨付当年总经费的40%,6月拨付当年总经费的40%,9月拨付当年总经费的20%。学校根据项目经费使用情况及项目研究工作的进展程度决定6月和9月是否继续拨付各项目经费。如项目进展顺利,可根据项目负责人要求提前拨付后期经费;如项目未能按照计划完成相应的建设内容和经费支出,则不再拨付后续经费并终止项目,而且将收回项目全部未完成经费。
5、因项目放弃、终止或执行不力而回收的本科教学质量工程经费,学校将用于绩效突出的本科教学工程立项项目的再投入。
6、请各受资助项目明确相应经费卡的负责人,并在提交新的预算方案时注明。各学院、各单位报送的材料,须经主管教学的副院长或二级单位负责人签字并单位盖章,教务处不接受教师个人报送材料。
请各单位于2017年12月4日前将经费预算方案与绩效指标考核表电子版和纸质版(3份)交至教务处教研与教材科。未交经费预算方案与绩效指标考核表的项目视同自动放弃立项资格。联系人:龚伍军、王美娟,电话67885006,邮箱[email protected]。
特此通知。
教务处
2017年11月20日
 
附件1:2018年第一批本科教学工程立项名单
| 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 负责人 | 职称 | 项目参与人员 | 类别 | 资助总额(万元) | 
| ZL201801 | 大数据背景下信息与计算科学专业“三融合”人才培养模式研究 | 数理学院 | 付丽华 | 教授 | 李宏伟、李星、刘智慧、李志明、边家文、张世中、钟苹、余绍权、杨迪威 | “三融合”人才培养研究与实施 | 10 | 
| ZL201802 | “三融合”背景下科普创作人才培养研究 | 艺媒学院 | 方浩 | 副教授 | 李长安、杨喆、尚媛媛、黄爱武、赵飞、周黎 | “三融合”人才培养研究与实施 | 10 | 
| ZL201803 | “马工程”经济类课程教师教学能力提升研究 | 经管学院 | 李通屏 | 教授 | 肖建忠、邵红梅、刘江宜、陈艳、彭武元、张意翔、李金滟、易杏花、胡怀敏、朱雅丽、肖华蓉 | “马工程”课程教学能力提升 | 10 | 
| ZL201804 | 思政课教师教学能力提升及评价标准研究 | 马克思主义学院 | 张存国 | 副教授 | 侯志军、高翔莲、郭关玉、马洪杰、龚静源、杨美华 | “马工程”课程教学能力提升 | 10 | 
| ZL201805 | 平面径向流模拟实验教学平台建设 | 资源学院 | 蔡忠贤 | 教授 | 潘琳、周红、朱芳冰、王金杰、郭超华 | 基础课及与工科专业认证相适应的实验教学水平提升 | 30 | 
| ZL201806 | 面向“工程教育专业认证”的机械类专业综合性实验教学模式研究与构建 | 机电学院 | 韩光超 | 副教授 | 文国军、张萌、徐林红、曾小慧、王玉丹、张伟民、刘浩、赵权 | 基础课及与工科专业认证相适应的实验教学水平提升 | 30 | 
| ZL201807 | 大学英语词汇自主学习平台建设 | 外语学院 | 薛菊华 | 副教授 | 葛亚非、张莉、刘春华、卢云、何霜、彭林 | 基础课及与工科专业认证相适应的实验教学水平提升 | 20 | 
| ZL201808 | 设计性物理实验教学的模式研究与实践 | 数理学院 | 周俐娜 | 副教授 | 程永进、何开华、景锐平、左小敏、彭湃、金三梅、熊中龙、马冲、汪海、万淼、陈洪云 | 基础课及与工科专业认证相适应的实验教学水平提升 | 20 | 
| ZL201809 | 树立大体育课观,加强学生课外身体锻炼与体育课教学融合的实证研究 | 体育课部 | 罗新建 | 副教授 | 李元、刘良辉、皮崴、邱玉华、郑逸伦、张周扬 | 基础课及与工科专业认证相适应的实验教学水平提升 | 15 | 
| ZL201810 | 面向计算机科学与技术专业认证的大数据实验课程建设 | 计算机学院 | 蔡之华 | 教授 | 唐厂、龚文引、赵曼、胡成玉、童恒建、吴亦奇、田甜 | 基础课及与工科专业认证相适应的实验教学水平提升 | 20 | 
| ZL201811 | 自动控制原理实验教学体系创建 | 自动化学院 | 袁艳 | 副教授 | 李玉清、瞿麒麟、过宇晟 | 基础课及与工科专业认证相适应的实验教学水平提升 | 5 | 
| ZL201812 | 地下水科学与工程专业国际化办学模式探索与实践 | 环境学院 | 郭会荣 | 教授 | 刘鹏、文章、马丽媛、江聪、谢杨、严冰 | 专业建设与结构调整 | 20 | 
| ZL201813 | 地球信息科学与技术专业教学建设及改革 | 地空学院 | 王毅 | 教授 | 吴柯、陈涛、牛瑞卿、许丽娜、喻鑫、董燕妮 | 专业建设与结构调整 | 20 | 
| ZL201814 | 人工智能科学与机器人工程新工科专业建设与结构调整 | 机电学院 | 丁华锋 | 教授 | 陈分雄、李波、黄田野、罗杰、宋潮龙、殷蔚明、王勇、罗大鹏、李敏、吴川、葛明峰、程卓、曹文熬、张祥莉、杨勇 | 专业建设与结构调整 | 20 | 
| ZL201815 | 面向产品的过程体验式新工科教学模式探索 | 信工学院 | 黄鹰、陈占龙 | 教授、副教授 | 陈占龙、谢忠、吴亮、禹文豪、岳林蔚、张发勇、罗显刚、徐战亚、陈亮、郭明强、周林、万林、杨超 | 专业建设与结构调整 | 20 | 
| ZL201816 | 《数据科学与大数据技术》新专业建设 | 计算机学院 | 龚文引 | 教授 | 王力哲、童恒建、蒋良孝、胡成玉、刘超 | 专业建设与结构调整 | 20 | 
| ZL201817 | 新工科背景下面向复合型网络工程人才的课程体系建设 | 计算机学院 | 曾德泽、陈云亮 | 副教授、副教授 | 李振华、邓泽、樊俊青、潘胜利、梁庆中、田甜、熊慕舟、陈小岛 | 专业建设与结构调整 | 20 | 
| ZL201818 | 计算机空信专业空天地海专业方向拓展建设 | 计算机学院 | 王媛妮 | 副教授 | 刘刚、戴光明、张冬梅、张夏林、何珍文、翁正平、李章林 | 专业建设与结构调整 | 19 | 
| ZL201819 | 海洋工程与技术专业课程体系建设 | 海洋学院 | 牟林 | 教授 | 陈刚、蒋浩宇、赵恩金、程飞、李健、秦浩、张树钦 | 专业建设与结构调整 | 20 | 
| ZL201820 | 地质工程专业巴东野外教学路线标准化建设 | 百家乐平台推荐 | 李德营 | 副教授 | 邓清禄、贾洪彪、章广成、张玉恩、严亮轩 | 实践教学基地建设 | 10 | 
| ZL201821 | 新校区测绘工程专业教学实习基地建设 | 信工学院 | 明祖涛 | 副教授 | 丁开华、岳迎春、梁新美、徐景田、吕利萍、张绍成 | 实践教学基地建设 | 10 | 
| ZL201822 | 数理学院实践教学基地建设 | 数理学院 | 何水明 | 副教授 | 李星、罗文强、程永进、张光勇、李志明、黄昌盛 | 实践教学基地建设 | 10 | 
| ZL201823 | 宝石材料工艺学专业南阳产学研(实践教学)基地建设 | 珠宝学院 | 周琦深 | 副教授 | 尹作为、包德清、杨明星、陈全莉、张鹏飞、谢蒙 | 实践教学基地建设 | 10 | 
| ZL201824 | 《油气地球化学》教材建设 | 资源学院 | 李水福 | 教授 | 胡守志、阮小燕、宋宇、张延延、汪航、高超 | MOOC课程及精品教材建设 | 5 | 
| ZL201825 | 《模拟电路》教材建设 | 机电学院 | 郝国成 | 副教授 | 赵娟、王巍、王广君、舒邦久、杨越、葛键、张祥莉、李杏梅 | MOOC课程及精品教材建设 | 5 | 
| ZL201826 | 《金属材料及热处理》MOOC课程配套教材建设 | 机电学院 | 徐林红 | 副教授 | 饶建华、韩光超、刘浩、杨洋 | MOOC课程及精品教材建设 | 5 | 
| ZL201827 | 《光电子专业实验》教材建设 | 数理学院 | 陈洪云 | 副教授 | 张光勇、吕涛、周俐娜、郑安寿、杜秋姣、景锐平 | MOOC课程及精品教材建设 | 5 | 
| ZL201828 | 《C/C++程序设计语言》教材建设 | 自动化学院 | 李长河 | 副教授 | 童恒建、熊永华、刘小波、王俊臣、黄祖传、周力 | MOOC课程及精品教材建设 | 5 | 
| ZL201829 | 《非开挖工程学》精品MOOC课程建设 | 百家乐平台推荐 | 马保松 | 教授 | 曾聪、M.Najafi、R. Sterling、张家铭、张睿、王俊芳、江玲 | MOOC课程及精品教材建设 | 20 | 
| ZL201830 | 《地球物理勘探概论》 MOOC课建设 | 地空学院 | 张玉芬 | 教授 | 胡祥云、张世晖、杨宇山、师学明、严哲、马火林、李永涛、邓世坤、张恒磊、卞爱飞、彭荣华、刘少勇、张莹、刘天佑 | MOOC课程及精品教材建设 | 15-20 | 
| ZL201831 | 《信息论与编码》MOOC课程 | 机电学院 | 严军 | 副教授 | 张祥莉、余蓓蓓、郭红想 | MOOC课程及精品教材建设 | 10-15 | 
| ZL201832 | 《技术经济学》MOOC课程建设 | 经管学院 | 王柏轩 | 教授 | 孙理军、张琦、侯俊东、武剑、邢艳茹、王晓歌 | MOOC课程及精品教材建设 | 15-20 | 
| ZL201833 | 《户外运动专门用途英语》MOOC课程建设 | 外语学院 | 刘惠华、韩松 | 教授、讲师 | 董范、葛亚非、张伶俐、陆金金、汪卫红、何霜、姚夏晶、吴雅琦、陈晨 | MOOC课程及精品教材建设 | 10-15 | 
| ZL201834 | 《地质英语阅读教程》MOOC课程建设 | 外语学院 | 胡冬梅、王晓婧 | 副教授、讲师 | 葛亚非、任利民、赖小春、汪卫红、付蕾、曾艳霞 | MOOC课程及精品教材建设 | 10-15 | 
| ZL201835 | 《英语语音》微课及团队建设 | 外语学院 | 王国念 | 副教授 | 董元兴、张伶俐、黄莹、吴锦文、秦屹、张云霞、黄曼丽、陈晓斌 | MOOC课程及精品教材建设 | 10-15 | 
| ZL201836 | 《计算机图形学》MOOC课程建设 | 信工学院 | 罗忠文 | 教授 | 胡燚、黎航、王政宜、李德刚、王培 | MOOC课程及精品教材建设 | 15-20 | 
| ZL201837 | 《游戏设计原理》MOOC课程建设 | 艺媒学院 | 桂宇晖 | 教授 | 曾健友、刘军、方浩、郑丹丹、杜炜 | MOOC课程及精品教材建设 | 15-20 | 
| ZL201838 | 《大学生思政课实践教学》MOOC课程建设 | 马克思主义学院 | 何英 | 教授 | 高翔莲、朱桂莲、严世雄、张存国、侯志军、阮一帆、卢文忠、薛庆超、张牛美、文辉、薛智元、刘中华 | MOOC课程及精品教材建设 | 15-20 | 
| ZL201839 | 院系级教学研工作流信息服务平台建设 | 资源学院 | 汪新庆 | 副教授 | 石万忠、张建华、龚丽、黎文、杨春艳、张然 | 学院层面本科教学急需或急迫的教学建设及改革工作 | 10 | 
| ZL201840 | 建立及应用在线试题库提高化学实验教学质量 | 材化学院 | 洪建和 | 副教授 | 王君霞、李季、程国娥、陈婷、谢静 | 学院层面本科教学急需或急迫的教学建设及改革工作 | 10 | 
| ZL201841 | 信息管理与信息系统专业的课程群和实验软件平台建设 | 经管学院 | 王广民 | 教授 | 翁克瑞、朱镇、郭明晶 | 学院层面本科教学急需或急迫的教学建设及改革工作 | 10 | 
| ZL201842 | 工程教育专业认证引领下的软件工程专业持续改进机制优化与实施 | 信工学院 | 尚建嘎 | 教授 | 罗忠文、周顺平、向秀桥、叶亚琴、方芳、张剑波、李圣文、杨林、杨林权、杨之江、左泽均、赵一石、刘袁缘、袁国斌、陈攀 | 学院层面本科教学急需或急迫的教学建设及改革工作 | 10 | 
| ZL201843 | 设计学多元实践课程改革 | 艺媒学院 | 杨喆 | 副教授 | 桂宇晖、曾健友、郑立波、廖启鹏、刘军、狄丞 | 学院层面本科教学急需或急迫的教学建设及改革工作 | 10 | 
 
附件2中国地质大学(武汉)专项预算支出明细表(XXXX年)
中央高校教改基金专项资金XXXX 项目分年度经费预算
项目编号: 项目负责人姓名: QQ号码: 所在单位: 单位:万元
| 支出科目 | 预算经费 | 计算根据及理由 (简要说明) | 财务作账记录 | ||
| 总金额 | XXXX年 | XXXX年 | |||
| 合计 | |||||
| 办公用品费(≤3%) | |||||
| 文印费(≤8%) | |||||
| 出版费/版面费(教材或者教学文章) | |||||
| 专家咨询费(≤5%) | |||||
| 手续费 | |||||
| 邮电费 | |||||
| 差旅费 | |||||
| 设备维修(护)费 | |||||
| 租赁费(不含租车费) | |||||
| 会议费 | |||||
| 培训费 | |||||
| 专用材料费 | |||||
| 委托业务费(主要用于MOOC课程建设) | |||||
| 教学设备购置费 | 
 | ||||
| 测试化验费 | |||||
| 项目负责人(签章) | 依托单位负责人(签章) | 教务处负责人(签章) | |||
注:打印一式三份,学校审查通过后,教务处留存1份,财务处留存1份,项目负责人1份,报帐时需携带本表,并做好用款记录。当年6月底至少用掉拨款的40%,9月底至少用掉拨款的80%,11月底前用完全年拨款。
 
附件3项目绩效指标考核表
| 预算年份 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标预期指标 | 
| XXXX年 | 产出指标 | 数量指标 | ||
| 质量指标 | ||||
| 时效指标 | ||||
| 成本指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | |||
| 可持续 | ||||
| 满意度指标 | ||||
负责人签字:
学院主管领导(签章):