根据研究生院工作安排,百家乐平台推荐 各系和导师组织2019年秋季博士生资格考核和中期考核,考核结果公示如下,上报研究生院。
百家乐平台推荐 2018级硕博连读研究生资格考核结果公示
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学科专业 | 博士导师 | 所属学院 | 考核结果(1.通过 2.延期重新考核 3.中止培养) | 
| 1 | 1201810360 | 陈力博 | 土木工程 | 吴文兵 | 百家乐平台推荐 | 1.通过 | 
| 2 | 1201810375 | 田建林 | 土木工程 | 王亮清 | 百家乐平台推荐 | 1.通过 | 
| 3 | 1201810390 | 张云鹏 | 地质工程 | 蒋国盛、吴文兵 | 百家乐平台推荐 | 1.通过 | 
| 4 | 1201810394 | 周盛涛 | 土木工程 | 罗学东 | 百家乐平台推荐 | 1.通过 | 
| 5 | 1201810396 | 曹鑫鑫 | 地质工程 | 宁伏龙 | 百家乐平台推荐 | 1.通过 | 
| 6 | 1201810400 | 何灵玲 | 土木工程 | 焦玉勇 | 百家乐平台推荐 | 1.通过 | 
| 7 | 1201810403 | 姜茜慧 | 地质工程 | 李长冬、周佳庆 | 百家乐平台推荐 | 1.通过 | 
| 8 | 1201810422 | 夏丁 | 地质工程 | 唐辉明 | 百家乐平台推荐 | 1.通过 | 
| 9 | 1201810439 | 陈杉 | 安全科学与工程 | 蒋国盛 | 百家乐平台推荐 | 1.通过 | 
| 10 | 1201820304 | 李越奇 | 地质工程 | 蒋国盛 | 百家乐平台推荐 | 1.通过 | 
| 11 | 1201820319 | 孙武成 | 地质工程 | 段隆臣 | 百家乐平台推荐 | 1.通过 | 
| 12 | 1201820329 | 徐天硕 | 土木工程 | 马保松 | 百家乐平台推荐 | 1.通过 | 
| 13 | 1201820340 | 朱子豪 | 土木工程 | 马保松 | 百家乐平台推荐 | 1.通过 | 
| 14 | 1201820248 | 胡旻昊 | 龚文平 | 百家乐平台推荐 | 3.中止培养,学生已经办理博转硕 | 
百家乐平台推荐 2018级直博生资格考核结果公示
| 序号 | 学号 | 姓名 | 博士学科专业 | 博士导师 | 所属学院 | 考核结果(1.通过 2.延期重新考核 3.中止培养) | 
| 1 | 2201810206 | 龙晶晶 | 地质工程 | 李长冬 | 百家乐平台推荐 | 1.通过 | 
| 2 | 2201810214 | 张友 | 地质工程 | 焦玉勇 | 百家乐平台推荐 | 1.通过 | 
百家乐平台推荐 2019年秋博士生中期考核结果
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 考核结果(1.通过 2.延期重新考核 3.中止培养) | 备注 | 
| 1 | 2201810183 | 关鹏 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 2 | 2201810185 | 李岚星 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 3 | 2201810187 | 毛仲敏 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 4 | 2201810188 | 孙苗 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 5 | 2201810189 | 王福芝 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 6 | 2201810190 | 吴爽爽 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 7 | 2201810191 | 夏鹏 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 8 | 2201810192 | 肖桂元 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 9 | 2201810193 | 徐啸川 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 10 | 2201810194 | 宗梦繁 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 11 | 2201810195 | 陈琴 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 12 | 2201810196 | 杜毅 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 13 | 2201810197 | 方堃 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 14 | 2201810200 | 胡维 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 15 | 2201810201 | 康璇 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 16 | 2201810202 | 李丽霞 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 17 | 2201810203 | 李彦龙 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 18 | 2201810204 | 廖康 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 19 | 2201810205 | 刘继芝娴 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 20 | 2201810209 | 王林杰 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 21 | 2201810210 | 王怡迪 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 22 | 2201810212 | 闫国强 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 23 | 2201810213 | 余海兵 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 24 | 2201810216 | 赵超 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 25 | 2201810217 | 郑少军 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 26 | 2201810218 | 杜超飞 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 27 | 2201810219 | 郭汉章 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 28 | 2201810221 | 罗刚 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 29 | 2201810222 | 王卫旗 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 30 | 2201810223 | 吴丹红 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 31 | 2201810224 | 杨晓燕 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 32 | 2201810225 | 杨雨亭 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 33 | 2201810226 | 赵强 | 百家乐平台推荐 | 通过 | |
| 34 | 2201810227 | 周游 | 百家乐平台推荐 | 延期考核 | 申请延期考核 | 
| 35 | 2201810385 | 毛佩筱 | 百家乐平台推荐 | 通过 | 
中国地质大学(武汉)百家乐平台推荐
2019年12月3日