根据《中国地质大学(武汉)研究生学籍管理办法(修订)》(地大发〔2019〕26号)文件规定及学校通知要求,百家乐平台推荐 拟对达到最长修业年限且未完成学业的63名研究生(学博2名、同硕61名 )做拟退学处理。名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学生类别 | 专业 | 培养单位 | 说明 |
1 | 2201810209 | 王*杰 | 学博 | 地质工程(工程) | 工程 | 达到最长修业年限 |
2 | 2201810221 | 罗* | 学博 | 安全科学与工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
3 | 320200001 | 李*青 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
4 | 320200005 | 赖*功 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
5 | 320200006 | 王* | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
6 | 320200007 | 马*文 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
7 | 320200010 | 张*山 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
8 | 320200011 | 辛* | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
9 | 320200012 | 邵*洋 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
10 | 320200013 | 翟*鹏 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
11 | 320200014 | 王*锋 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
12 | 320200016 | 张* | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
13 | 320200017 | 赵* | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
14 | 320200019 | 沈*存 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
15 | 320200020 | 唐*苗 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
16 | 320200021 | 张* | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
17 | 320200022 | 史*兴 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
18 | 320200023 | 贾*龙 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
19 | 320200024 | 田* | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
20 | 320200025 | 黎*青 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
21 | 320200026 | 周*伟 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
22 | 320200027 | 胡*兰 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
23 | 320200028 | 李*龙 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
24 | 320200029 | 杨*宏 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
25 | 320200031 | 白* | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
26 | 320200035 | 陈* | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
27 | 320200036 | 孙* | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
28 | 320200037 | 朱*龙 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
29 | 320200039 | 郭*帅 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
30 | 320200041 | 孙*海 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
31 | 320200042 | 岳* | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
32 | 320200043 | 魏*飞 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
33 | 320200047 | 鲍*义 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
34 | 320200049 | 肖*宏 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
35 | 320200050 | 吴* | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
36 | 320200052 | 韩*鸣 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
37 | 320200053 | 刘* | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
38 | 320200055 | 刘*远 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
39 | 320200056 | 许*党 | 同硕 | 土木工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
40 | 320200064 | 张*会 | 同硕 | 土木工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
41 | 320200069 | 邱* | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
42 | 320200095 | 左* | 同硕 | 土木工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
43 | 320200135 | 胡*鹏 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
44 | 320200231 | 张* | 同硕 | 土木工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
45 | 3202030236 | 伍*杰 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
46 | 3202030240 | 冯*南 | 同硕 | 土木工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
47 | 3202030241 | 刘* | 同硕 | 土木工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
48 | 3202030246 | 韩* | 同硕 | 土木工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
49 | 3202030253 | 王* | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
50 | 3202030273 | 李* | 同硕 | 土木工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
51 | 3202030285 | 王*良 | 同硕 | 土木工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
52 | 3202030293 | 杨*飞 | 同硕 | 土木工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
53 | 3202030303 | 王*鸿 | 同硕 | 土木工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
54 | 3202030304 | 马* | 同硕 | 土木工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
55 | 3202030315 | 邵*伟 | 同硕 | 土木工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
56 | 3202030316 | 陈*晗 | 同硕 | 土木工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
57 | 3202030320 | 陈*南 | 同硕 | 地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
58 | 3202030331 | 叶*强 | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
59 | 3202030342 | 李* | 同硕 | 地质资源与地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
60 | 3202030343 | 邹* | 同硕 | 土木工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
61 | 3202030345 | 孙* | 同硕 | 土木工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
62 | 3202030347 | 王* | 同硕 | 地质工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
63 | 3202030350 | 徐* | 同硕 | 土木工程 | 工程 | 达到最长修业年限 |
百家乐平台推荐
2025年5月30日